金融校友网
| 【焦点】 | |
| 数字货币 | 金融科技 | 
	
| 第三方支付 | 互联网金融 | 
| PPP | 中概股 | 
| 新三板金融 | 股权私募 | 
| 区块链金融 | 不良资产 | 
| 地方政府融资 | DCEP | 
| 金融业 | 做空机制 | 
| 【校友社群】 | |
| 上海交大金融校友群 176756682 | |
| 南开金融校友 107334730 | |
| 中科大金融校友俱乐部 386523194 | |
| 武大金融校友群 17440731 | |
| 北大-深圳金融校友群 126315761 | |
| RUC金融校友圈 rendajinrong | |
| 财大金融校友平台 SHUFE-FAA | |
| 人大金融校友俱乐部 rucjinrongclubadmin | |
![]()  | 
	|
| 【银行】 | |
| 人民银行 | 银监会 | 
| 银行业HOT | 银联 | 
| 国有银行 | 金融科技 | 
| 对公信贷 | 公司信贷 | 
| 个人银行 | 零售银行 | 
| 信贷风控 | 不良信贷 | 
| 信用卡业务 | 网络电子银行 | 
| 同业票据 | 银行英语 | 
| 银行经营 | 银行柜员 | 
| 银行会计 | |
| 【证券】 | |
| 证监会 | 证券业 | 
	
| 证券监管 | 投资银行 | 
| 保荐人 | 券商 | 
| 期货 | 期货经理人 | 
| 期货市场 | 基金 | 
| 私募 | 基金管理人 | 
| 证券营销 | 证券培训 | 
| 证券业考试 | 股指期货 | 
| 期货研究 | 证券研究 | 
| 股灾 | 股灾1.0 | 
| 股灾2.0 | 股灾3.0 | 
| 股灾4.0 | 股市 | 
| 【保险】 | |
| 保监会 | 保险业 | 
| 保险市场 | 保险公司 | 
| 保险股 | 保险代理 | 
| 人寿险 | 财产险 | 
| 银保业务 | 保险营销 | 
| 保险理赔 | 保险人才 | 
| 保险研究 | 保险规划 | 
| 保险考试 | |
| 【投行PE】 | |
| 投资银行 | 投行业 | 
	
| 投行实务 | 私募股权 | 
| PE | VC | 
| 风险投资 | IPO | 
| 新三板 | 保荐代表人 | 
| 银行间市场 | 国际投行 | 
| 【信托业】 | |
| 信托业 | 信托实战 | 
| 政信合作 | 银信合作 | 
| 房地产金融 | 信托法规 | 
| 银信研究 | REITs | 
| 【担保业】 | |
| 担保业 | 担保实务 | 
| 担保法规 | 担保研究 | 
| 担保案例 | |
| 【院校】 | |
| 金融院校 | 金融学院 | 
	
| 金融学 | |
| 【社群】 | |
| 金融校友网·社群规则 | |
